Технические требования к параметрам качества огранки круглых бриллиантов в соответствии с ГОСТ Р 52913-2008.
Анатомия бриллианта:
В российской системе характеристики качества огранки используются буквенные обозначения - А (очень хорошая), Б(хорошая), В (средняя), Г(плохая). Все бриллианты не подходящие под первые три группы (А,Б,В) относят к группе Г. За 100% как и в международной системе принимается диаметр рундиста, все остальные параметры выражаются в процентном соотношении. Следующая таблица содержит критерии выбора для бриллианта той или иной группы качества огранки:
Параметр качества огранки | Масса кар. | Группа огранки | |||
А | Б | В | |||
Геометрические параметры | Диаметр | Для любой массы | Значение измерений | Значение измерений | Значение измерений |
Угол наклона граней короны | <0.99 ct | 30°-35° | 30°-38° | 29°-40° | |
>1 ct | 32°-36° | ||||
Угол наклона граней павильона | Для любой массы | 40°-42° | 39°-42° | 39°-43° | |
Пропорции | |||||
Размер площадки | <0.99 ct | 55%-65% | 54%-66% | 53%-68% | |
>1 ct | 55%-63% | ||||
Общая высота | <0.99 ct | 57%-64% | 56%-65% | 55%-68% | |
>1 ct | 58%-63% | ||||
Высота короны | <0.29 ct | 11%-15% | 10%-16% | 9%-17% | |
>0.3 ct | 12%-15% | 11%-16% | |||
Высота рундиста в узлах | <0.29 ct | 2%-5% | 1%-6% | 1%-7% | |
>0.3 ct | 1.5%-5% | ||||
Высота рундиста под клиньями | <0.99 ct | 1.5%-3% | 0.7%-5% | 0.5%-6.0% | |
>1 ct | 0.7-2.5% | ||||
Глубина павильона | Для любой массы | 42%-45% | 41%-46% | ||
Высота верхних клиньев короны в профиль, % высоты короны | Для любой массы | 40%-50% | <40% и>50% | ||
Высота клиньев павильона в профиль, % глубины павильона | Для любой массы | 75%-90% | <75% и>90% | ||
Размер калетты | <0.29 ct | До 2% | >2% и <3% | >3% и <5% | |
>0.3 ct | До 1% | >1% и <2% | >2% и <5% | ||
Просматриваемость рундиста через корону (визуально) | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимый | Видимый | Хорошо видимый | |
Симметрия | |||||
Смещение оси симметрии бриллианта калетты и центра площадки | <0.29 ct | Отсутствует или с трудом видимое (<1.5%) | Видимое (>1.5% и <2.0%) | Хорошо видимое (>2.0% и <2.5%) | |
>0.3-0.99 ct | Видимое (до 1.5%) | Хорошо видимое (>1.5% и <2.0%) | |||
>1 ct | Отсутствует или с трудом видимое (<0.5%) | Видимое (>0.5% и <1.5%) | |||
Некруглость (овальность, отклонение формы рундиста от формы правильного круга), мм | <0.29 ct | Отсутствует или с трудом видимая (<0.06мм) | Видимая (>0.06мм и <0.08мм) | Хорошо видимая (>0.08 и <2.0мм) | |
>0.3-0.99 ct | Отсутствует или с трудом видимая (<0.08мм) | Видимая (>0.08мм и <0.13мм) | Хорошо видимое (>1.5% и <2.0%) | ||
>1 ct | Отсутствует или с трудом видимая (<0.10мм) | Видимая (>0.10мм и <0.13мм) | |||
Разность углов наклона граней короны и павильона к плоскости рундиста | Для любой массы | >1° | >1° и>2° | >2° и>3° | |
Непараллельность площадки и плоскости рундиста (визуально) | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимая | Видимая | Хорошо видимая | |
Неравномерность рундиста, % максимальной высоты рундиста | Для любой массы | Отсутствует (<25%) | Видимая (>25% и <30%) | Хорошо видимая (>30% и <50%) | |
Искривление рундист (визуально) | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимое | Видимое | Хорошо видимое | |
Смещение ребер и узлов короны относительно ребер и узлов павильона, % ширины нижнего клина короны | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимое (1-2 ребра или узла смещены до 10%) | Видимое (1-2 ребра или узлы смещены>10% и <20%) | Хорошо видимое (ребра или узлы смещены <20%) | |
Количество найфов и дополнительных граней, их просматриваемость | Для любой массы | Допускается не более 4 найфов или дополнительных граней на гранях павильона, невидимых со стороны короны | Допускается более 4 найфов или дополнительных граней на гранях павильона, невидимых через корону, или не более 4 найфов или дополнительных граней на гранях павильона, видимых через корону в виде полоски | Допускаются большие найфы или дополнительные грани, хорошо видимые через корону, но не искажающие форму бриллианта, небольшие найфы или дополнительные грани на короне | |
Различимость по форме и размеру симметрично расположенных граней и клиньев | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимое (1-2 грани или клина слегка искажены) | Видимое (более 2 граней или клиньев искажены) | Хорошо видимое (грани заметно искажены) | |
Отклонение формы площадки от формы правильного восьмиугольника (искажение формы площадки) (визуально) | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимое | Видимое | Хорошо видимое | |
Не сведение граней и клиньев в узел(визуально) | Для любой массы | Отсутствует или с трудом видимое (1-2 грани не сведены) | Видимое (более 2 граней не сведены) | Хорошо видимое (более двух граней не сведены) | |
Полировка | Дефекты полировки (следы обработки) | Для любой массы | Отсутствуют или с трудом видимые | Видимые | Хорошо видимые (>2.0% и <2.5%) |
На поверхности бриллиантов групп А и Б, при наличии в них внутренних (природных) дефектов, допускаются следы этих дефектов, уходящих с поверхности в глубь бриллианта, независимо от их расположения, по степени проявления - видимые, а на поверхности бриллиантов группы В по степени проявления - легко и хорошо видимые. Наличие внешних дефектов на бриллиантах любой массы всех групп огранки следует классифицировать в соответствии с требованиями к дефектам полировки. Поверхность рундиста бриллиантов групп А и Б должна быть на все протяжении чистой, гладкой и однородной. На поверхности рундиста бриллиантов групп А и Б допускаются мелкие найфы. Количество таких найфов должно быть не более четырех. На поверхности рундиста бриллиантов группы А и Б допускаются мелкие найфы. Количество таких найфов должно быть не более четырех. На поверхности рундиста бриллиантов групп А и Б допускаются мелкие найфы. Количество таких нафов должно быть не более четырех. На поверхности рундиста бриллиантовой группы В допускаются незначительные и небольшие найфы количеством более четырех. Допускается полирование и фацетирование рундиста.