Бриллиант "Кушон" 0.23 карат Fancy Intense Pink / SI2
 
| Номер сертификата:   Каждый бриллиант, прошедший сертификацию имеет свой индивидуальный номер. Нажмите на номер чтобы открыть электронную копию в формате pdf. | 2171418048 | |
| Размеры бриллианта:   Размеры круглых бриллиантов представлены как “минимальный диаметр – максимальный диаметр x высота” и “длина x ширина x высота” для бриллиантов прочих форм огранки. | 4.62 - 3.21 x 1.77 мм | |
| Вес бриллианта: Вес бриллианта исчисляется в каратах с точностью до одной сотой. 1 карат равен 1/5 грамма. | 0.23 карат | |
| Форма бриллианта:   Классическая форма бриллианта - круглая, но существуют так же фантазийные формы огранки бриллиантов. | Кушон | |
| Характеристики Для удобства характеристики представлены в международной системе GIA и в российской системе ГОСТ. | GIA | ГОСТ | 
| Происхождение: Указывает, является ли цвет природным или искусственным (полученным методом HTHP или иррадиации). В редких случаях, если установить происхождение цвета невозможно, оно описывается как неопределенное. | Natural | Природный | 
| Интенсивность цвета: Уровень интенсивности может быть от очень мягкого оттенка (Very Light) до очень сильного оттенка (Fancy Vivid), и чем сильнее интенсивность основного цвета, тем более ценным является бриллиант. | Fancy Intense | Фантазийный интенсивный | 
| Дополнительный тон: Дополнительный оттенок бриллианта. Может быть как тоном, например, Pinkish так и самостоятельным цветом, например, Pink. | ||
| Основной цвет: Основной оттенок, определяющий цвет бриллианта. Для фантазийных бриллиантов это широкая палитра цветов. | Pink | Розовый | 
| Распределение: Равномерность или неравномерность цвета, видимая через площадку, с использованием стандартных процедур просмотра. | Even | Равномерное | 
| Чистота бриллианта: Относительное отсутствие включений. Чистота оценивается по шкале от безупречной (IF) до дефектной (I3), исходя из размера, типа, количества, расположения при 10-кратном увеличении. | SI2 | 7 | 
| Характер включений: Список наиболее значительных включений, присутствующих в бриллианте и определяющих группу чистоты. | Кристалл, Перо, Каверна, Внешняя природная грань, Дополнительная грань | |
| Качество полировки: Качество обработки поверхности бриллианта, определяемое наличием или отсутствием на элементах его огранки следов обработки, оценивается по шкале от отличного до плохого. | Good | Б | 
| Симметрия: Геометрическая соразмерность, одинаковость в расположении элементов огранки бриллианта относительно оси симметрии бриллианта. | Good | Б | 
| Флуоресценция: Способность алмаза светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. Шкала интенсивности от неразличимой до очень сильной. Указывается в целях дополнительной идентификации. | Medium | Средняя голубая | 
| Происхождение:   Ориентировочное географическое местоположение на основании сведений, предоставляемых алмазодобывающими компаниями. | Rio Tinto, Австралия | |
| Гравировка:   Для всех бриллиантов, имеющих GIA досье (GIA Dossier) - обязательно наличие лазерного номера на рундисте. Для бриллиантов, имеющих репорт GIA (GIA Report) - лазерный номер опционален. | GIA 2171418048 | |
Пропорции
| Общая высота:   Расстояние от площадки до калетты, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины) бриллианта. Складывается из высоты короны, высоты рундиста и высоты павильона. | 55.10% | 
| Размер площадки: Линейный размер площадки, выраженный в процентах от среднего диаметра (ширины). | 69.00% | 
| Размер калетты:   Средняя величина грани, расположенная на месте калетты, выраженной в процентах от среднего диаметра (ширины). | Отсутствует | 
| Рундист:   Расстояние между верхней и нижней плоскостями клиньев рундиста. | Толстый → Экстремально толстый, Фацетированный | 
Каталог оправ
- 
			
						 Оправа "Твист"от 33000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Твист"от 33000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Дуэт"от 129000 рублей (бриллиант от 0.3 карат) Оправа "Дуэт"от 129000 рублей (бриллиант от 0.3 карат)
- 
			
						 Оправа "Трио"от 46000 рублей (бриллиант от 0.1 карат) Оправа "Трио"от 46000 рублей (бриллиант от 0.1 карат)
- 
			
						 Оправа "Трилогия Нео"от 124000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Трилогия Нео"от 124000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Абигаль"от 78000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Абигаль"от 78000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Флора"от 103000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Флора"от 103000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Дабл Обсешен"от 54000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Дабл Обсешен"от 54000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Грейс"от 37000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Грейс"от 37000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Омега"от 35000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Омега"от 35000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Тиффани"от 44000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Тиффани"от 44000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Сандра"от 42000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Сандра"от 42000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Лотос"от 29000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Лотос"от 29000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Аманда"от 34000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Аманда"от 34000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Шарм"от 32000 рублей (бриллиант от 0.25 карат) Оправа "Шарм"от 32000 рублей (бриллиант от 0.25 карат)
- 
			
						 Оправа "Икки"от 37000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Икки"от 37000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Скарлетт"от 38000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Скарлетт"от 38000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Мария"от 40000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Мария"от 40000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)
- 
			
						 Оправа "Марисабель"от 44000 рублей (бриллиант от 0.4 карат) Оправа "Марисабель"от 44000 рублей (бриллиант от 0.4 карат)