Бриллианты, сертифицированные лабораторией GIA (Геммологический институт Америки), которые можно купить или заказать в Москве. Все бриллианты имеют лазерную гравировку номера сертификата GIA на рундисте. Перед покупкой возможны любые геммологические проверки.
Форма | Вес | Размеры | Цвет | Чистота | Огранка | Сертификат | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 8.07-8.11x4.92 мм | I 6 | VS2 5 | EXA | GIA | 2 695 00025 800 | Под заказ | ||
1.02 | 6.49-6.53x3.98 мм | D 1 | IF 1 | EXA | GIA | 2 068 00019 800 | Под заказ | ||
1.01 | 6.43-6.47x3.97 мм | D 1 | VS1 4 | EXA | GIA | 1 243 00011 900 | Под заказ | ||
0.90 | 6.09-6.13x3.87 мм | F 3 | VS2 5 | VGA | GIA | 616 0005 900 | Лучшая цена | ||
0.70 | 5.7-5.74x3.51 мм | F 3 | VS2 5 | EXA | GIA | 376 0003 600 | Лучшая цена | ||
0.70 | 5.67-5.7x3.5 мм | F 3 | VS2 5 | EXA | GIA | 366 0003 500 | Лучшая цена |
Характеристики даны в системе оценки GIA, в скобках указаны аналоги по российской системе оценки бриллиантов. Цены действительны на 1:12 22.12.2024
Если Вы не нашли нужного камня в каталоге, Вы можете воспользоваться Калькулятором, мастером подбора бриллиантов или любым другим удобным Вам способом.