БРИЛЛИАНТЫ В НАЛИЧИИ
Система оценки: GIA ( ГОСТ )
Как правильно сравнивать цены на бриллианты?Обновлено: 25.06.2022
Форма | Карат | Цвет* | Чистота* | Огранка* | Сертификат | Цена** | Купить |
![]() | 3.02 | E (2) | VVS2 (3) | VG (A) | 5151896040 | 8 093 000 руб. | ![]() |
![]() | 1.03 | E (2) | VVS2 (3) | VG (A) | Нет | 1 046 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.70 | D (1) | FL (1) | VG (A) | Нет | 613 000 руб. | ![]() |
![]() | 1.01 | I (6) | SI1 (6) | VG (A) | 6281817629 | 499 000 руб. | ![]() |
![]() | 1.12 | K (7) | SI1 (6) | EX (A) | 2246398845 | 405 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.70 | I (6) | SI1 (6) | EX (A) | 2195409505 | 246 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.70 | I (6) | SI1 (6) | EX (A) | 1299054783 | 246 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.50 | F (3) | VVS2 (3) | VG (A) | 6411183190 | 229 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.50 | F (3) | VVS2 (3) | VG (A) | 5212872204 | 229 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.90 | J (6) | SI1 (6) | Кушон | 6251845967 | 225 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.50 | H (5) | VVS2 (3) | EX (A) | 3405818061 | 196 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.51 | H (5) | VS1 (4) | Груша | 6245454614 | 105 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.37 | F (3) | VS2 (5) | EX (A) | 2191598940 | 104 000 руб. | ![]() |
* Характеристики даны в системе оценки GIA, в скобках указаны аналоги по российской системе оценки бриллиантов.
** Цены действительны на 22:31 25.06.2022.
** Цены действительны на 22:31 25.06.2022.

