БРИЛЛИАНТЫ В НАЛИЧИИ
Система оценки: GIA ( ГОСТ )
Как правильно сравнивать цены на бриллианты?Обновлено: 05.06.2023
Форма | Карат | Цвет* | Чистота* | Огранка* | Сертификат | Цена** | Купить |
![]() | 3.02 | E (2) | VVS2 (3) | VG (A) | 5151896040 | 7 693 000 руб. | ![]() |
![]() | 1.03 | E (2) | VVS2 (3) | VG (A) | Нет | 995 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.91 | H (5) | VVS2 (3) | VG (A) | Нет | 505 000 руб. | ![]() |
![]() | 1.12 | K (7) | SI1 (6) | EX (A) | 2246398845 | 385 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.70 | I (6) | SI1 (6) | EX (A) | 2195409505 | 234 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.70 | I (6) | SI1 (6) | EX (A) | 1299054783 | 234 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.90 | J (6) | SI1 (6) | Кушон | 6251845967 | 229 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.50 | F (3) | VVS2 (3) | VG (A) | 6411183190 | 218 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.50 | F (3) | VVS2 (3) | VG (A) | 5212872204 | 218 000 руб. | ![]() |
![]() | 0.50 | H (5) | VVS2 (3) | EX (A) | 3405818061 | 187 000 руб. | ![]() |
* Характеристики даны в системе оценки GIA, в скобках указаны аналоги по российской системе оценки бриллиантов.
** Цены действительны на 15:42 05.06.2023.
** Цены действительны на 15:42 05.06.2023.

