Круглый бриллиант 5.47 карат G/VS2
 
| Размеры бриллианта: Размеры круглых бриллиантов представлены как “минимальный диаметр – максимальный диаметр x высота” и “длина x ширина x высота” для бриллиантов прочих форм огранки. | 11.24 - 11.28 x 6.90 мм | |
| Вес бриллианта: Вес бриллианта исчисляется в каратах с точностью до одной сотой. 1 карат равен 1/5 грамма. | 5.47 карат | |
| Форма бриллианта: Классическая форма бриллианта - круглая, но существуют так же фантазийные формы огранки бриллиантов. | Круг | |
| Характеристики: Для удобства характеристики представлены в международной системе GIA и в российской системе ГОСТ. | GIA | ГОСТ | 
| Цвет бриллианта: Относительное отсутствие цвета. Шкала цвета начинается от полностью бесцветных (D) и заканчивается на слабо желтых или коричневых бриллиантах (Z). | G | 4 | 
| Чистота бриллианта: Относительное отсутствие включений. Чистота оценивается по шкале от безупречной (IF) до дефектной (I3), исходя из размера, типа, количества, расположения при 10-кратном увеличении. | VS2 | 5 | 
| Включения: Список наиболее значительных включений, присутствующих в бриллианте и определяющих группу чистоты. | Cristal, Перо, Облако | |
| Огранка: Только для бриллиантов классической круглой формы. Оценивается качество пропорций, игра и внешний вид бриллианта. | Excellent | A | 
| Полировка: Качество обработки поверхности бриллианта, определяемое наличием или отсутствием на элементах его огранки следов обработки, оценивается по шкале от отличного до плохого. | Excellent | A | 
| Симметрия: Геометрическая соразмерность, одинаковость в расположении элементов огранки бриллианта относительно оси симметрии бриллианта. | Excellent | A | 
| Флуоресценция: Способность алмаза светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. Шкала интенсивности от неразличимой до очень сильной. Указывается в целях дополнительной идентификации. | Faint | Слабая | 
| Происхождение:   Ориентировочное географическое местоположение на основании сведений, предоставляемых алмазодобывающими компаниями. | АК «АЛРОСА», Якутия | |
| Гравировка:   Для всех бриллиантов, имеющих GIA досье (GIA Dossier) - обязательно наличие лазерного номера на рундисте. Для бриллиантов, имеющих репорт GIA (GIA Report) - лазерный номер опционален. | Нет | |
Пропорции
| Общая высота:   Расстояние от площадки до калетты, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины) бриллианта. Складывается из высоты короны, высоты рундиста и высоты павильона. | 62.7% | 
| Размер площадки: Линейный размер площадки, выраженный в процентах от среднего диаметра (ширины). | 58% | 
| Угол короны:   Двугранный угол, образованный верхней плоскостью рундиста и гранью короны, выраженный в градусах. | 34.3° | 
| Высота короны:   Расстояние от верхней плоскости рундиста до площадки, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины). | 14% | 
| Угол павильона:   Двугранный угол, образованный нижней плоскостью рундиста и гранью павильона, выраженный в градусах. | 40.62° | 
| Глубина павильона:   Расстояние от нижней плоскости рундиста до калетты, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины). | 42.7% | 
| Высота клиньев короны: Воображаемая плоскость, которая проходит через нижние точки клиньев короны. | 50% | 
| Высота клиньев павильона:   Воображаемая плоскость, которая проходит через верхние точки клиньев павильона. | 80% | 
| Размер калетты:   Средняя величина грани, расположенная на месте калетты, выраженной в процентах от среднего диаметра (ширины). | Отсутствует | 
| Рундист:   Расстояние между верхней и нижней плоскостями клиньев рундиста. | Слегка толстый → Толстый, Фацетированный, 3.2% | 
 
		 
		 
		