Круглый бриллиант 3.02 карат E/VVS2
 
| Cертификат №: Каждый бриллиант, прошедший сертификацию имеет свой индивидуальный номер. Нажмите на номер чтобы открыть электронную копию в формате pdf. | 5151896040 | |
| Размеры бриллианта: Размеры круглых бриллиантов представлены как “минимальный диаметр – максимальный диаметр x высота” и “длина x ширина x высота” для бриллиантов прочих форм огранки. | 9.11 - 9.15 x 5.77 мм | |
| Вес бриллианта: Вес бриллианта исчисляется в каратах с точностью до одной сотой. 1 карат равен 1/5 грамма. | 3.02 карат | |
| Форма бриллианта: Классическая форма бриллианта - круглая, но существуют так же фантазийные формы огранки бриллиантов. | Круг | |
| Характеристики: Для удобства характеристики представлены в международной системе GIA и в российской системе ГОСТ. | GIA | ГОСТ | 
| Цвет бриллианта: Относительное отсутствие цвета. Шкала цвета начинается от полностью бесцветных (D) и заканчивается на слабо желтых или коричневых бриллиантах (Z). | E | 2 | 
| Чистота бриллианта: Относительное отсутствие включений. Чистота оценивается по шкале от безупречной (IF) до дефектной (I3), исходя из размера, типа, количества, расположения при 10-кратном увеличении. | VVS2 | 3 | 
| Включения: Список наиболее значительных включений, присутствующих в бриллианте и определяющих группу чистоты. | Точка | |
| Огранка: Только для бриллиантов классической круглой формы. Оценивается качество пропорций, игра и внешний вид бриллианта. | Very Good | A | 
| Полировка: Качество обработки поверхности бриллианта, определяемое наличием или отсутствием на элементах его огранки следов обработки, оценивается по шкале от отличного до плохого. | Excellent | A | 
| Симметрия: Геометрическая соразмерность, одинаковость в расположении элементов огранки бриллианта относительно оси симметрии бриллианта. | Very Good | A | 
| Флуоресценция: Способность алмаза светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. Шкала интенсивности от неразличимой до очень сильной. Указывается в целях дополнительной идентификации. | Very Strong | Очень сильная | 
| Происхождение:   Ориентировочное географическое местоположение на основании сведений, предоставляемых алмазодобывающими компаниями. | АК «АЛРОСА», Якутия | |
| Гравировка:   Для всех бриллиантов, имеющих GIA досье (GIA Dossier) - обязательно наличие лазерного номера на рундисте. Для бриллиантов, имеющих репорт GIA (GIA Report) - лазерный номер опционален. | GIA 5151896040 | |
Пропорции
| Общая высота:   Расстояние от площадки до калетты, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины) бриллианта. Складывается из высоты короны, высоты рундиста и высоты павильона. | 63.2% | 
| Размер площадки: Линейный размер площадки, выраженный в процентах от среднего диаметра (ширины). | 58% | 
| Угол короны:   Двугранный угол, образованный верхней плоскостью рундиста и гранью короны, выраженный в градусах. | 37.5° | 
| Высота короны:   Расстояние от верхней плоскости рундиста до площадки, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины). | 16% | 
| Угол павильона:   Двугранный угол, образованный нижней плоскостью рундиста и гранью павильона, выраженный в градусах. | 41° | 
| Глубина павильона:   Расстояние от нижней плоскости рундиста до калетты, выраженное в процентах от среднего диаметра (ширины). | 43% | 
| Высота клиньев короны: Воображаемая плоскость, которая проходит через нижние точки клиньев короны. | 55% | 
| Высота клиньев павильона:   Воображаемая плоскость, которая проходит через верхние точки клиньев павильона. | 80% | 
| Размер калетты:   Средняя величина грани, расположенная на месте калетты, выраженной в процентах от среднего диаметра (ширины). | Отсутствует | 
| Рундист:   Расстояние между верхней и нижней плоскостями клиньев рундиста. | Средний → Толстый, Фацетированный, 4.0% | 
 
		 
		 
		